Xina |
Espanya |
|
| Geografía | ||
| Área (km2) | 9.596.960 | 504.782 |
| Població | ||
| Població | 1.313.973.713 | 40.280.780 |
| Densitat de població (per km2) (2) | 137 | 85 |
| Alfabetisme (%) | 90,9 | 97,8 |
| Anys de vida escolar (4) | 10 | 16 |
| Índex de natalitat (naixements /1000 hab) | 13,25 | 10,11 |
| Índex de mortalitat (morts /1000 hab) | 6,97 | 9,55 |
| Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) | 23,12 | 4,48 |
| Esperança de vida en néixer | 72,58 | 79,37 |
| Fills per dona | 1,73 | 1,27 |
| Sistema sanitari | ||
| % Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) | 16,4 | 30,1 |
| % Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) | 25 | 36 |
| Calories consumides persona / dia (1) | 2.960 | 3.360 |
| HIV/AIDS adult prevalence rate (%) | 0,1 | 0,5 |
| HIV/AIDS gent que viu amb | 840.000 | 130.000 |
| HIV/AIDS morts anuals |
44.000 | 2.300 |
| Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3) | 7 | >75 |
| Economia | ||
| GDP, per capita (dòlars USA) |
6.300 | 22.000 |
| Població per sota de la línia de pobresa (%) | 10 | |
| % Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) | 92 / 68 | ... |
| Línies de telèfon en us | 311.756.000 | 20.595.300 |
| Línies de teléfono mòbil | 334.824.000 | 37.506.700 |
| Transports | ||
| Línies ferrocarril (km) | 71.898 | 14.189 |
| Carreteres (km) | 1.809.829 | 663.795 |
| Carreteres pavimentades (km) |
1.447.682 | 657.157 |
| Carreteres sense pavimentar (km) |
362.147 | 6.638 |
| Aeroports |
489 | 156 |
| Aeroports amb pista sense pavimentar | 89 | 62 |
Xina |
Espanya |
|