Egipte | Siria | Israel | Cisjordania | Espanya | |
Geografía | |||||
Área (km2) | 1.001.450 | 185.180 | 20.770 | 5.860 | 504.782 |
Població | |||||
Població | 80.335.036 | 19.314.747 | 6.426.679 | 2.535.927 | 40.448.191 |
Densitat de població (per km2) (2) | 73 | 102 | 302 | 625 | 86 |
Alfabetisme (%) | 71,4 | 79,6 | 97,1 | 92,4 | 97,9 |
Anys de vida escolar (4) | 13 | 15 | 13 | 16 | |
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) | 22,53 | 27,19 | 17,71 | 30,99 | 9,98 |
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) | 5,11 | 4,74 | 6,17 | 3,85 | 9,81 |
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) | 29,5 | 27,7 | 6,75 | 18,67 | 4,31 |
Esperança de vida en néixer | 71,57 | 70,61 | 79,59 | 73,46 | 79,78 |
Fills per dona | 2,77 | 3,31 | 2,38 | 4,7 | 1,29 |
Sistema sanitari | |||||
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) | 22,2 | 14,3 | 36,7 | ND | 30,1 |
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) | 22 | 15 | 61 | ND | 36 |
Calories consumides persona / dia (1) | 3.350 | 3.060 | 3.600 | ND | 3.410 |
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ND | 0,7 |
HIV/AIDS gent que viu amb | 12.000 | 500 | 3.000 | ND | 140.000 |
HIV/AIDS morts anuals |
700 | 200 | 100 | ND | 1.000 |
Economía | |||||
GDP, per capita (dòlars USA) |
4.200 | 4.000 | 26.200 | 1.500 | 27.000 |
Població per sota de la línia de pobresa (%) | 20 | 11,9 | 21,6 | 45,7 | 19,8 |
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) | 100/97 | 94/64 | 100/100 | ../.. | |
Línies de telèfon en us | 10.396.000 | 2.903.000 | 2.936.000 | 349.000 | 18.322.000 |
Línies de teléfono mòbil | 14.045.000 | 3.128.000 | 7.757.000 | 1.095.000 | 41.328.000 |
Transports | |||||
Línies ferrocarril (km) | 5.063 | 2.711 | 853 | 14.873 | |
Carreteres (km) | 93.370 | 94.890 | 17.446 | 4.996 | 666.292 |
Carreteres pavimentades (km) |
74.820 | 19.073 | 17.446 | 4.996 | 659.629 |
Carreteres sense pavimentar (km) |
17.550 | 75.817 | 6.663 | ||
Aeroports |
88 | 92 | 53 | 3 | 157 |
Aeroports amb pista sense pavimentar | 16 | 66 | 23 | 61 | |
Egipte | Siria | Israel | Cisjordania | Espanya |