China |
España |
|
Geografía | ||
Área (km2) | 9.596.960 | 504.782 |
Población | ||
Población | 1.313.973.713 | 40.280.780 |
Densidad de población (por km2) (2) | 137 | 85 |
Alfabetismo (%) | 90,9 | 97,8 |
Años de vida escolar (4) | 10 | 16 |
Índice natalidad (nacimientos /1000 hab) | 13,25 | 10,11 |
Índice mortalidad (muertos /1000 hab) | 6,97 | 9,55 |
Índice mortalidad infantil (muertos/1000 nac. vivos) | 23,12 | 4,48 |
Esperanza de vida al nacer | 72,58 | 79,37 |
Hijos por mujer | 1,73 | 1,27 |
Sistema sanitario | ||
% Médicos por persona (10.000 hab) (3) | 16,4 | 30,1 |
% Camas de hospital (10.000 hab) (3) | 25 | 36 |
Calorías consumidas persona/día (1) | 2.960 | 3.360 |
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) | 0,1 | 0,5 |
HIV/AIDS gente que vive con | 840.000 | 130.000 |
HIV/AIDS muertes anuales | 44.000 | 2.300 |
Población con cobertura de terapia antiretroviral (%) (3) | 7 | >75 |
Economía | ||
GDP, per capita (dólares USA) | 6.300 | 22.000 |
Población por debajo de la línea de pobreza (%) | 10 | |
% Población urbana / rural acceso agua potable (3) | 92 / 68 | ... |
Líneas de teléfono en uso | 311.756.000 | 20.595.300 |
Líneas de teléfono móvil | 334.824.000 | 37.506.700 |
Transportes | ||
Líneas ferrocarril (km) | 71.898 | 14.189 |
Carreteras (km) | 1.809.829 | 663.795 |
Carreteras pavimentadas (km) | 1.447.682 | 657.157 |
Carreteras sin pavimentar (km) | 362.147 | 6.638 |
Aeropuertos | 489 | 156 |
Aeropuertos con pista sin pavimentar | 89 | 62 |
China |
España |